无标题文档
 
显示时间
 
站内搜索:
您所在的位置: 首页» 信息公开» 排污费征收信息
2015年4季度排污费缴费明细
来源: 日期:2016-02-22
2015年 第四季度 至 第四季度 北京市大兴区 排污费入库情况查询明细
序号 行政区划 企业名称 入库季度 入库金额(元)
1 大兴区 5#厂房(奥宇京南软件制作中心项目) 4季度 124.80
2 大兴区 2#车间等7项(北京均大制药有限公司生产基地建设项目) 4季度 6634.49
3 大兴区 2#车间等7项(北京均大制药有限公司生产基地建设项目) 4季度 9788.59
4 大兴区 北京同仁堂科技发展股份有限公司大兴生产基地建设项目 4季度 7098.00
5 大兴区 北京同仁堂科技发展股份有限公司大兴生产基地建设项目 4季度 7316.40
6 大兴区 北京同仁堂科技发展股份有限公司大兴生产基地建设项目 4季度 10920.00
7 大兴区 4号实验动物房等2项(大北农集团北京科牧丰生物制药有限公司生产基地项目) 4季度 3598.17
8 大兴区 中关村高端医疗器械产业园(一期)项目 4季度 33225.08
9 大兴区 厂房一及厂房二等2项(创新药产业化研发及生产基地项目) 4季度 9181.08
10 大兴区 厂房一及厂房二等2项(创新药产业化研发及生产基地项目) 4季度 12492.29
11 大兴区 厂房一及厂房二等2项(创新药产业化研发及生产基地项目) 4季度 15050.95
12 大兴区 中试研发楼等4项(河南依生药业有限公司北京大兴生产基地项目) 4季度 28406.09
13 大兴区 中试研发楼等4项(河南依生药业有限公司北京大兴生产基地项目) 4季度 17327.71
14 大兴区 中试研发楼等4项(河南依生药业有限公司北京大兴生产基地项目) 4季度 23577.05
15 大兴区 中试研发楼等4项(河南依生药业有限公司北京大兴生产基地项目) 4季度 28406.09
16 大兴区 后勤楼及实验室等8项(北京同仁堂健康药业股份有限公司大兴生产基地建设项目) 4季度 32699.42
17 大兴区 后勤楼及实验室等8项(北京同仁堂健康药业股份有限公司大兴生产基地建设项目) 4季度 46636.88
18 大兴区 试验车间(北京双鹭生物技术有限公司大兴产业基地) 4季度 9165.44
19 大兴区 试验车间(北京双鹭生物技术有限公司大兴产业基地) 4季度 5315.95
20 大兴区 试验车间(北京双鹭生物技术有限公司大兴产业基地) 4季度 7607.31
21 大兴区 试验车间(北京双鹭生物技术有限公司大兴产业基地) 4季度 9165.44
22 大兴区 生产车间一等6项(北京双鹭生物技术有限公司大兴产业基地)一标段 4季度 32132.05
23 大兴区 生产车间一等6项(北京双鹭生物技术有限公司大兴产业基地)一标段 4季度 18636.59
24 大兴区 生产车间一等6项(北京双鹭生物技术有限公司大兴产业基地)一标段 4季度 26669.60
25 大兴区 生产车间一等6项(北京双鹭生物技术有限公司大兴产业基地)一标段 4季度 32132.05
26 大兴区 3#食堂及员工集体宿舍(骨科医疗器械产品产能扩张及总部基地建设项目) 4季度 352.74
27 大兴区 3#食堂及员工集体宿舍(骨科医疗器械产品产能扩张及总部基地建设项目) 4季度 504.79
28 大兴区 新建生产厂房(金日新事业生产厂房) 4季度 1050.57
29 大兴区 新建生产厂房(金日新事业生产厂房) 4季度 1550.02
30 大兴区 新建生产厂房(金日兴科研发生产厂房) 4季度 525.28
31 大兴区 新建生产厂房(金日兴科研发生产厂房) 4季度 775.01
32 大兴区 3#车间等2项(北京实验动物研究中心建设工程项目)(4#车间) 4季度 3155.49
33 大兴区 3#车间等2项(北京实验动物研究中心建设工程项目)(4#车间) 4季度 3155.49
34 大兴区 3#商业办公楼(大兴区新城北区0302-008地块(星光电视节目制作基地)项目) 4季度 3419.52
35 大兴区 3#商业办公楼(大兴区新城北区0302-008地块(星光电视节目制作基地)项目) 4季度 3419.52
36 大兴区 3#商业办公楼(大兴区新城北区0302-008地块(星光电视节目制作基地)项目) 4季度 2222.69
37 大兴区 1#齿骨生成车间等3项(北京瀚仁堂生物医用材料生产基地建设项目) 4季度 5207.57
38 大兴区 1#齿骨生成车间等3项(北京瀚仁堂生物医用材料生产基地建设项目) 4季度 3176.62
39 大兴区 1#齿骨生成车间等3项(北京瀚仁堂生物医用材料生产基地建设项目) 4季度 4322.29
40 大兴区 1#齿骨生成车间等3项(北京瀚仁堂生物医用材料生产基地建设项目) 4季度 5207.57
41 大兴区 1#研发楼等2项(大兴研发中试基地项目) 4季度 6481.95
42 大兴区 1#研发楼等2项(大兴研发中试基地项目) 4季度 6716.74
43 大兴区 北京东方阳阳餐饮管理有限公司食品加工生产基地建设项目 4季度 4311.75
44 大兴区 北京东方阳阳餐饮管理有限公司食品加工生产基地建设项目 4季度 4311.75
45 大兴区 现代医药物流服务中心分拣车间(现代医药物流服务中心) 4季度 2360.73
46 大兴区 现代医药物流服务中心分拣车间(现代医药物流服务中心) 4季度 3366.94
47 大兴区 1#厂房等10项(唯美度研发生产基地) 4季度 7982.52
48 大兴区 1#住宅及公共服务设施楼等20项(大兴区生物医药基地东配套区5号地二类居住、小学用地项目(配建公共租赁住房))(2#公租房及公共服务设施楼、3#公租房及公共服务设施楼) 4季度 90754.91
49 大兴区 前处理厂房、传达室1-4(北京同仁堂中药加工基地) 4季度 15415.92
50 大兴区 前处理厂房、传达室1-4(北京同仁堂中药加工基地) 4季度 50544.00
51 大兴区 成品分检厂房(北京同仁堂中药加工基地) 4季度 21506.16
52 大兴区 成品分检厂房(北京同仁堂中药加工基地) 4季度 35256.00
53 大兴区 一号厂房等9项(标准厂房建设项目) 4季度 7242.52
54 大兴区 一号厂房等9项(标准厂房建设项目) 4季度 9854.58
55 大兴区 1#车间等3项(北京齿科、骨科及纳米药物载体研发与生产基地建设项目) 4季度 2424.17
56 大兴区 1#车间等3项(北京齿科、骨科及纳米药物载体研发与生产基地建设项目) 4季度 4094.06
57 大兴区 大得名归生物医药产业基地建设项目 4季度 7300.80
58 大兴区 大得名归生物医药产业基地建设项目 4季度 10810.80
59 兴丰街道 北京大兴宾馆有限责任公司 4季度 38691.15
60 兴丰街道 北京大兴宾馆有限责任公司 4季度 30715.56
61 兴丰街道 北京大兴宾馆有限责任公司 4季度 22827.86
62 兴丰街道 北京兴润水务有限公司 4季度 20446.34
63 清源街道 北京印刷学院 4季度 2046.57
64 清源街道 北京印刷学院 4季度 885.30
65 清源街道 中国纪检监察学院 4季度 152.63
66 清源街道 中国纪检监察学院 4季度 173.16
67 清源街道 图书馆综合楼(图书馆综合楼) 4季度 10639.20
68 清源街道 图书馆综合楼(图书馆综合楼) 4季度 10639.20
69 清源街道 图书馆综合楼(图书馆综合楼) 4季度 31917.60
70 黄村镇 北京威顿玻璃制品有限公司 4季度 18443.94
71 黄村镇 北京首兴永安供热有限公司 4季度 5829.52
72 黄村镇 北京市天堂河电镀喷漆厂 4季度 21.12
73 黄村镇 北京市天堂河电镀喷漆厂 4季度 44.96
74 黄村镇 北京市天堂河电镀喷漆厂 4季度 12.82
75 黄村镇 北京市天堂河电镀喷漆厂 4季度 30.66
76 黄村镇 北京市天堂河电镀喷漆厂 4季度 5.35
77 黄村镇 北京市天堂河电镀喷漆厂 4季度 15.64
78 黄村镇 百事食品(中国)有限公司北京分厂 4季度 27046.71
79 黄村镇 北京天海南郊电镀厂 4季度 64.39
80 黄村镇 北京天海南郊电镀厂 4季度 93.87
81 黄村镇 北京铁路信号有限公司 4季度 12149.97
82 黄村镇 北京铁路信号有限公司 4季度 9593.05
83 黄村镇 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 4季度 67850.91
84 黄村镇 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 4季度 80880.50
85 黄村镇 北京中瑞食品有限公司 4季度 3869.10
86 黄村镇 北京中瑞食品有限公司 4季度 2653.61
87 黄村镇 北京中瑞食品有限公司 4季度 2646.48
88 黄村镇 北京科力博桑食品有限责任公司 4季度 5874.31
89 黄村镇 北京科力博桑食品有限责任公司 4季度 5204.69
90 黄村镇 北京石油化工学院 4季度 1790.03
91 黄村镇 北京石油化工学院 4季度 802.51
92 黄村镇 北京北欧家俱有限公司 4季度 141.39
93 黄村镇 北京北欧家俱有限公司 4季度 39.21
94 黄村镇 北京福安建材有限公司 4季度 511.13
95 黄村镇 统一石油化工有限公司 4季度 3369.85
96 黄村镇 统一石油化工有限公司 4季度 1912.80
97 黄村镇 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 4季度 97159.90
98 黄村镇 北京资源亚太食品有限公司 4季度 36846.74
99 黄村镇 北京资源亚太食品有限公司 4季度 43495.41
100 黄村镇 北京资源亚太食品有限公司 4季度 14678.77
101 黄村镇 北京资源亚太食品有限公司 4季度 12373.45
102 黄村镇 北京资源亚太食品有限公司 4季度 20464.81
103 黄村镇 北京资源亚太食品有限公司 4季度 21656.27
104 黄村镇 北京资源亚太食品有限公司 4季度 9661.62
105 黄村镇 北京资源亚太食品有限公司 4季度 2390.14
106 黄村镇 北京生物医药产业基地发展有限公司联港供热分公司 4季度 135351.40
107 黄村镇 北京生物医药产业基地发展有限公司联港供热分公司 4季度 37381.76
108 黄村镇 北京生物医药产业基地发展有限公司联港供热分公司 4季度 28979.90
109 黄村镇 林斯特龙纺织品服务(苏州)有限公司北京洗涤分公司 4季度 74.88
110 黄村镇 林斯特龙纺织品服务(苏州)有限公司北京洗涤分公司 4季度 86.02
111 黄村镇 北京星伟体育用品有限公司 4季度 589.96
112 黄村镇 北京市大兴区精神病医院 4季度 7918.79
113 黄村镇 北京巴比龙科工贸公司 4季度 614.37
114 黄村镇 北京建工混凝土构件有限公司 4季度 2158.34
115 黄村镇 北京建工混凝土构件有限公司 4季度 1284.60
116 黄村镇 北京中欣亚洁洗涤有限公司 4季度 4703.66
117 黄村镇 北京博邦食品配料有限公司 4季度 1279.86
118 黄村镇 北京兴泉昊达洗衣有限公司 4季度 6289.79
119 黄村镇 北京市为明食品厂 4季度 432.00
120 黄村镇 北京市为明食品厂 4季度 432.00
121 黄村镇 北京九州通医药有限公司 4季度 529.92
122 黄村镇 华润新龙(北京)医药有限公司 4季度 760.00
123 黄村镇 华润新龙(北京)医药有限公司 4季度 79.22
124 黄村镇 北京建筑大学 4季度 16111.34
125 黄村镇 北京建筑大学 4季度 1128.22
126 黄村镇 北京京铁列车服务有限公司 4季度 3366.78
127 黄村镇 北京京铁列车服务有限公司 4季度 3689.74
128 黄村镇 北京牛氏运昌食品有限公司 4季度 421.38
129 黄村镇 中国联合网络通信有限公司北京市分公司(大兴电信局) 4季度 2083.30
130 黄村镇 中国联合网络通信有限公司北京市分公司(大兴电信局) 4季度 4.54
131 黄村镇 北京比亚汽车零部件有限公司 4季度 3457.96
132 黄村镇 北京比亚汽车零部件有限公司 4季度 3692.61
133 黄村镇 12#住宅楼(商品房)等20项(大兴区孙村组团居住区B-17地块R2二类居住用地项目(配建限价商品住房)) 4季度 40154.50
134 黄村镇 12#住宅楼(商品房)等20项(大兴区孙村组团居住区B-17地块R2二类居住用地项目(配建限价商品住房)) 4季度 61776.16
135 黄村镇 12#住宅楼(商品房)等20项(大兴区孙村组团居住区B-17地块R2二类居住用地项目(配建限价商品住房)) 4季度 61776.16
136 黄村镇 1#楼(限价商品房)等6项(大兴区孙村组团居住区B-19、B-20地块R2二类居住用地、F3其它类多功能用地项目(配建限价商品住房))(综合体及1号地库) 4季度 11232.00
137 黄村镇 1#楼(限价商品房)等6项(大兴区孙村组团居住区B-19、B-20地块R2二类居住用地、F3其它类多功能用地项目(配建限价商品住房))(综合体及1号地库) 4季度 11232.00
138 黄村镇 1#楼(限价商品房)等6项(大兴区孙村组团居住区B-19、B-20地块R2二类居住用地、F3其它类多功能用地项目(配建限价商品住房))(一号地库) 4季度 6667.80
139 黄村镇 1#楼(限价商品房)等6项(大兴区孙村组团居住区B-19、B-20地块R2二类居住用地、F3其它类多功能用地项目(配建限价商品住房))(一号地库) 4季度 6667.80
140 黄村镇 1#楼(限价商品房)等6项(大兴区孙村组团居住区B-19、B-20地块R2二类居住用地、F3其它类多功能用地项目(配建限价商品住房))(1#楼、2#楼、3#楼) 4季度 4368.00
141 黄村镇 1#楼(限价商品房)等6项(大兴区孙村组团居住区B-19、B-20地块R2二类居住用地、F3其它类多功能用地项目(配建限价商品住房))(1#楼、2#楼、3#楼) 4季度 4368.00
142 黄村镇 4#楼(自住型商品房)等11项(大兴区孙村组团居住区B-19、B-20地块R2二类居住用地、F3其它类多功能用地项目(配建限价商品住房)) 4季度 16115.76
143 黄村镇 4#楼(自住型商品房)等11项(大兴区孙村组团居住区B-19、B-20地块R2二类居住用地、F3其它类多功能用地项目(配建限价商品住房)) 4季度 16115.76
144 黄村镇 住宅(兴华中里11号住宅楼项目) 4季度 1461.66
145 黄村镇 住宅(兴华中里11号住宅楼项目) 4季度 1988.81
146 黄村镇 住宅(兴华中里11号住宅楼项目) 4季度 2396.16
147 黄村镇 012a-1#商业、酒店及办公楼(大兴区新城核心区I、J组团0101-009、012地块商业金融用地项目) 4季度 12157.22
148 黄村镇 012a-1#商业、酒店及办公楼(大兴区新城核心区I、J组团0101-009、012地块商业金融用地项目) 4季度 12157.22
149 黄村镇 012a-1#商业、酒店及办公楼(大兴区新城核心区I、J组团0101-009、012地块商业金融用地项目) 4季度 12157.22
150 黄村镇 012a-1#商业、酒店及办公楼(大兴区新城核心区I、J组团0101-009、012地块商业金融用地项目) 4季度 12157.22
151 黄村镇 大兴区黄村镇DX00-0101-0201等地块项目 4季度 17513.51
152 黄村镇 大兴区黄村镇DX00-0101-0201等地块项目 4季度 24978.28
153 黄村镇 大兴区黄村镇四、五、六街定向安置房住宅及配套工程0208-0905地块 4季度 532.45
154 黄村镇 大兴新城海户新村定向安置房住宅及配套工程0208-0601地块一标段 4季度 208.50
155 黄村镇 双河北里巷道路工程 4季度 174.49
156 黄村镇 1#教学、行政等16项(北京社会管理职业学院回迁项目一期工程)(5#食堂、6#宿舍、7#宿舍、8#看台及锅炉房) 4季度 45818.28
157 黄村镇 A-1#住宅楼等39项(大兴新城核心区定向安置房项目)第一标段 4季度 38220.10
158 黄村镇 A-1#住宅楼等39项(大兴新城核心区定向安置房项目)第一标段 4季度 23314.26
159 黄村镇 A-1#住宅楼等39项(大兴新城核心区定向安置房项目)第一标段 4季度 25607.47
160 黄村镇 A-1#住宅楼等39项(大兴新城核心区定向安置房项目)第二标段 4季度 38157.47
161 黄村镇 A-1#住宅楼等39项(大兴新城核心区定向安置房项目)第二标段 4季度 23276.06
162 黄村镇 A-1#住宅楼等39项(大兴新城核心区定向安置房项目)第二标段 4季度 20223.46
163 黄村镇 A-1#住宅楼等39项(大兴新城核心区定向安置房项目)第三标段 4季度 24216.60
164 黄村镇 A-1#住宅楼等39项(大兴新城核心区定向安置房项目)第三标段 4季度 14772.12
165 黄村镇 A-1#住宅楼等39项(大兴新城核心区定向安置房项目)第三标段 4季度 16225.12
166 黄村镇 干警办公楼等19项(北京市监狱改扩建工程)二期工程 4季度 32292.00
167 黄村镇 干警办公楼等19项(北京市监狱改扩建工程)二期工程 4季度 62431.20
168 黄村镇 A栋实验楼等4项(中铁第五勘察设计院集团有限公司研发实验中心及附属用房项目) 4季度 3509.71
169 黄村镇 A栋实验楼等4项(中铁第五勘察设计院集团有限公司研发实验中心及附属用房项目) 4季度 5178.26
170 黄村镇 兴丰大街(康庄路—金星路)道路、给水、再生水、排水、电力管线工程 4季度 28241.37
171 黄村镇 兴丰大街(康庄路—金星路)道路、给水、再生水、排水、电力管线工程 4季度 84724.11
172 黄村镇 兴丰大街(康庄路—金星路)道路、给水、再生水、排水、电力管线工程 4季度 71168.25
173 黄村镇 办公楼等18项(防伪安全印务工业园项目) 4季度 23636.71
174 黄村镇 北京市沐林教育矫治所 4季度 121474.20
175 黄村镇 北京市沐林教育矫治所 4季度 11378.34
176 黄村镇 北京市沐林教育矫治所 4季度 11378.34
177 西红门镇 北京百事可乐饮料有限公司 4季度 5348.89
178 西红门镇 北京百事可乐饮料有限公司 4季度 20475.98
179 西红门镇 北京星光佳园物业管理服务中心 4季度 6890.09
180 西红门镇 北京福盛供热管理中心 4季度 31344.86
181 西红门镇 北京麦迪海药业有限责任公司 4季度 730.33
182 西红门镇 北京麦迪海药业有限责任公司 4季度 1168.77
183 西红门镇 北京金鹰包装制作有限公司 4季度 3458.54
184 西红门镇 北京市供销学校 4季度 40824.66
185 西红门镇 北京商贸学校 4季度 86486.19
186 西红门镇 北京商贸学校 4季度 4096.74
187 西红门镇 北京商贸学校 4季度 2731.16
188 西红门镇 北京兆华建筑装饰材料有限公司 4季度 2041.38
189 西红门镇 北京市新河教育矫治所 4季度 91174.90
190 西红门镇 北京市新河教育矫治所 4季度 6463.99
191 西红门镇 北京市新河教育矫治所 4季度 7510.65
192 西红门镇 北京豆豆厨食品有限公司 4季度 12224.73
193 西红门镇 北京豆豆厨食品有限公司 4季度 15874.88
194 西红门镇 北京豆豆厨食品有限公司 4季度 22969.25
195 西红门镇 北京金盛达制衣有限公司 4季度 1593.12
196 西红门镇 北京金盛达制衣有限公司 4季度 1820.76
197 西红门镇 北京西红轩食品有限责任公司 4季度 18.25
198 西红门镇 北京星光拓诚投资有限公司 4季度 704.03
199 西红门镇 北京帅源时装有限公司 4季度 2275.98
200 西红门镇 1#生产车间等18项(北京星光影视设备科技股份有限公司生产科研基地) 4季度 28649.09
201 西红门镇 1#生产车间等18项(北京星光影视设备科技股份有限公司生产科研基地) 4季度 28649.09
202 西红门镇 1#生产车间等18项(北京星光影视设备科技股份有限公司生产科研基地) 4季度 28649.09
203 西红门镇 1#生产车间等18项(北京星光影视设备科技股份有限公司生产科研基地) 4季度 28649.09
204 西红门镇 写字楼(大兴区西红门商业综合区四期项目) 4季度 3505.63
205 西红门镇 写字楼(大兴区西红门商业综合区四期项目) 4季度 3505.63
206 西红门镇 3A写字楼等7项(北京市大兴区西红门商业综合区三期项目)(3A、3B写字楼) 4季度 24248.00
207 西红门镇 3A写字楼等7项(北京市大兴区西红门商业综合区三期项目)(3A、3B写字楼) 4季度 12124.00
208 西红门镇 3A写字楼等7项(北京市大兴区西红门商业综合区三期项目)(3C、3U写字楼、3H酒店、3L商业及地下车库、1号地下车库) 4季度 33347.62
209 西红门镇 3A写字楼等7项(北京市大兴区西红门商业综合区三期项目)(3C、3U写字楼、3H酒店、3L商业及地下车库、1号地下车库) 4季度 33347.62
210 西红门镇 北京市大兴区西红门0302-010-1、0302-009地块项目 4季度 12251.79
211 西红门镇 北京市经中实业开发总公司 4季度 10621.18
212 旧宫镇 吉百利(中国)食品有限公司 4季度 1312.85
213 旧宫镇 吉百利(中国)食品有限公司 4季度 979.14
214 旧宫镇 北京东方京都酒业有限公司 4季度 343.47
215 旧宫镇 北京龙霸润滑油有限公司 4季度 785.31
216 旧宫镇 北京龙霸润滑油有限公司 4季度 785.31
217 旧宫镇 北京百麦食品加工有限公司 4季度 2939.26
218 旧宫镇 美可达电子影像有限公司 4季度 906.53
219 旧宫镇 美可达电子影像有限公司 4季度 920.07
220 旧宫镇 北京天宇恒业物业管理有限公司 4季度 2438.40
221 旧宫镇 大兴区旧宫镇旧宫地区七号路道路、给水、排水、再生水、电力管线工程 4季度 3393.00
222 旧宫镇 大兴区旧宫镇旧宫地区七号路道路、给水、排水、再生水、电力管线工程 4季度 3393.00
223 旧宫镇 大兴区旧宫镇旧宫地区七号路道路、给水、排水、再生水、电力管线工程 4季度 12998.70
224 旧宫镇 大兴区西广德定向安置房项目 4季度 34350.30
225 旧宫镇 大兴区西广德定向安置房项目 4季度 34350.30
226 旧宫镇 大兴区西广德定向安置房项目 4季度 34350.30
227 旧宫镇 大兴区西广德定向安置房项目 4季度 34350.30
228 旧宫镇 1#住宅楼等21项大兴区旧宫镇绿隔地区建设旧村改造二期1号地B地块二类居住用地、中学用地、托幼用地项目四标段(6#、7#、10#、13#住宅楼,16#变电室,地下车库(第四标段)) 4季度 48074.52
229 旧宫镇 1#住宅楼等21项大兴区旧宫镇绿隔地区建设旧村改造二期1号地B地块二类居住用地、中学用地、托幼用地项目四标段(6#、7#、10#、13#住宅楼,16#变电室,地下车库(第四标段)) 4季度 48074.52
230 旧宫镇 1#住宅楼等21项大兴区旧宫镇绿隔地区建设旧村改造二期1号地B地块二类居住用地、中学用地、托幼用地项目四标段(6#、7#、10#、13#住宅楼,16#变电室,地下车库(第四标段)) 4季度 48074.52
231 旧宫镇 1#住宅楼等21项大兴区旧宫镇绿隔地区建设旧村改造二期1号地B地块二类居住用地、中学用地、托幼用地项目四标段(6#、7#、10#、13#住宅楼,16#变电室,地下车库(第四标段)) 4季度 96149.04
232 旧宫镇 北京地铁8号线三期(15标段) 4季度 20901.13
233 旧宫镇 北京地铁8号线三期(15标段) 4季度 83604.51
234 旧宫镇 北京地铁8号线三期(15标段) 4季度 62703.39
235 青云店镇 北京市大兴县东光电镀厂 4季度 88.87
236 青云店镇 北京市大兴县东光电镀厂 4季度 514.86
237 青云店镇 北京联宾塑胶印刷有限公司 4季度 96534.28
238 青云店镇 北京市宝金龙食品有限公司 4季度 21715.32
239 青云店镇 北京市宝金龙食品有限公司 4季度 4771.71
240 青云店镇 北京中兴达纤维制品有限公司 4季度 682.74
241 青云店镇 北京大东润钰热力供应有限公司 4季度 59876.03
242 青云店镇 北京慧之芳制衣有限公司 4季度 1365.48
243 青云店镇 北京大东老曹食品有限公司 4季度 10173.09
244 青云店镇 北京大东老曹食品有限公司 4季度 7697.55
245 青云店镇 北京金晶智慧有限公司 4季度 154255.98
246 青云店镇 北京金晶智慧有限公司 4季度 141772.45
247 采育镇 北京市大兴采育耐火材料厂 4季度 1551.63
248 采育镇 北京市大兴采育耐火材料厂 4季度 1973.98
249 采育镇 1#住宅楼(自住型商品房)等14项(大兴区采育镇DX10-0001-6006地块项目) 4季度 38254.70
250 采育镇 1#住宅楼(自住型商品房)等14项(大兴区采育镇DX10-0001-6006地块项目) 4季度 23335.37
251 采育镇 1#住宅楼(自住型商品房)等14项(大兴区采育镇DX10-0001-6006地块项目) 4季度 9402.65
252 采育镇 厂房二等5项(海纳川航盛汽车电子产业园建设项目) 4季度 3120.00
253 采育镇 厂房二等5项(海纳川航盛汽车电子产业园建设项目) 4季度 3244.80
254 采育镇 厂房二等5项(海纳川航盛汽车电子产业园建设项目) 4季度 3744.00
255 采育镇 煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司 4季度 425.48
256 采育镇 4#厂房等2项(采育生产基地) 4季度 24003.95
257 安定镇 北京世纪洪雨科技有限公司 4季度 1360.90
258 安定镇 北京世纪洪雨科技有限公司 4季度 1224.68
259 安定镇 北京华腾化工有限公司 4季度 7353.29
260 安定镇 北京华腾化工有限公司 4季度 7741.83
261 安定镇 北京化工厂 4季度 174.87
262 安定镇 北京津冀双兴包装材料有限公司 4季度 1240.26
263 安定镇 北京中兴京喜建材有限公司 4季度 5443.35
264 安定镇 北京中兴京喜建材有限公司 4季度 2111.45
265 安定镇 铁道部培训中心 4季度 13655.82
266 安定镇 交通运输部水运科学研究所 4季度 13655.81
267 安定镇 北京京酿调味品有限公司 4季度 220.81
268 安定镇 北京日光旭升精细化工技术研究所 4季度 1056.67
269 安定镇 北京日光旭升精细化工技术研究所 4季度 1051.29
270 安定镇 门卫等11项(中化化工科学技术研究总院北京大兴分院20000吨/年水性涂料项目) 4季度 4266.60
271 安定镇 门卫等11项(中化化工科学技术研究总院北京大兴分院20000吨/年水性涂料项目) 4季度 21333.01
272 安定镇 门卫等11项(中化化工科学技术研究总院北京大兴分院20000吨/年水性涂料项目) 4季度 11377.60
273 安定镇 门卫等11项(中化化工科学技术研究总院北京大兴分院20000吨/年水性涂料项目) 4季度 11377.60
274 礼贤镇 北京奥克兰防水卷材厂 4季度 585.03
275 礼贤镇 北京宇阳泽丽防水材料有限责任公司 4季度 1260.30
276 礼贤镇 北京宇阳泽丽防水材料有限责任公司 4季度 12656.31
277 礼贤镇 北京市建筑工程研究院有限责任公司 4季度 379.28
278 礼贤镇 北京市建筑工程研究院有限责任公司 4季度 834.38
279 榆垡镇 北京鹤来科技有限公司 4季度 453.44
280 榆垡镇 北京鹤来科技有限公司 4季度 613.75
281 榆垡镇 天堂河(北京段)新机场改线(一期)工程 4季度 15913.06
282 榆垡镇 天堂河(北京段)新机场改线(一期)工程 4季度 12936.47
283 榆垡镇 天堂河(北京段)新机场改线(一期)工程 4季度 39616.20
284 榆垡镇 质检办公楼等2项 4季度 8311.74
285 榆垡镇 质检办公楼等2项 4季度 24935.22
286 榆垡镇 质检办公楼等2项 4季度 8311.74
287 榆垡镇 质检办公楼等2项 4季度 8311.74
288 榆垡镇 质检办公楼等2项 4季度 8311.74
289 庞各庄镇 北京市美丹食品有限公司 4季度 355.09
290 庞各庄镇 北京中石油润滑油有限公司 4季度 993.76
291 庞各庄镇 北京东方雪制衣有限公司 4季度 79.69
292 庞各庄镇 北京东方雪制衣有限公司 4季度 105.41
293 庞各庄镇 北京诚信弘业家具有限公司 4季度 4551.93
294 庞各庄镇 北京诚信弘业家具有限公司 4季度 4551.93
295 庞各庄镇 北京诚信弘业家具有限公司 4季度 4551.93
296 北臧村镇 北京路盛沥青混凝土有限公司 4季度 4867.20
297 北臧村镇 康美居(北京)木业有限公司 4季度 230.73
298 北臧村镇 北京世纪蓝箭防水材料有限公司 4季度 1224.78
299 北臧村镇 北京市新安教育矫治所 4季度 66381.85
300 北臧村镇 中国邮政集团公司北京市邮区中心局 4季度 5210.47
301 北臧村镇 北京市天堂河教育矫治所 4季度 237457.53
302 北臧村镇 北京安达舒美家具有限公司 4季度 4551.93
303 北臧村镇 北京安达舒美家具有限公司 4季度 4551.93
304 北臧村镇 北京安达舒美家具有限公司 4季度 4551.93
305 北臧村镇 北京高科能源供应管理有限公司 4季度 7128.73
306 北臧村镇 原材料及QA生产楼等5项(食品安全检测及快速诊断试剂产业化项目) 4季度 4958.28
307 北臧村镇 原材料及QA生产楼等5项(食品安全检测及快速诊断试剂产业化项目) 4季度 5164.88
308 北臧村镇 原材料及QA生产楼等5项(食品安全检测及快速诊断试剂产业化项目) 4季度 10329.76
309 北臧村镇 原材料及QA生产楼等5项(食品安全检测及快速诊断试剂产业化项目) 4季度 10329.76
310 北臧村镇 研发楼、口服液厂房等5项(北京同仁堂股份有限公司大兴生产基地建设项目) 4季度 67480.77
311 北臧村镇 研发楼、口服液厂房等5项(北京同仁堂股份有限公司大兴生产基地建设项目) 4季度 67480.77
312 北臧村镇 生产厂房(北京北瑞达医药科技有限公司新厂区建设工程) 4季度 1872.00
313 北臧村镇 生产厂房(北京北瑞达医药科技有限公司新厂区建设工程) 4季度 1872.00
314 北臧村镇 生产厂房(北京北瑞达医药科技有限公司新厂区建设工程) 4季度 1872.00
315 魏善庄镇 北京天罡助剂有限责任公司 4季度 35806.74
316 魏善庄镇 北京天罡助剂有限责任公司 4季度 6578.48
317 魏善庄镇 北京市禹邦防水材料有限责任公司 4季度 7552.44
318 魏善庄镇 北京绿得利工贸有限公司 4季度 1714.50
319 魏善庄镇 北京诚智乾懋混凝土有限公司 4季度 7253.07
320 魏善庄镇 北京五洲泡沫塑料有限公司大兴分公司 4季度 4898.93
321 魏善庄镇 北京市大兴区魏善庄中学 4季度 18207.75
322 长子营镇 北京航兴宏达化工有限公司 4季度 1001.89
323 长子营镇 北京航兴宏达化工有限公司 4季度 857.86
324 长子营镇 北京木石金新技术有限公司 4季度 680.45
325 长子营镇 英特迈往(北京)新型保温建材有限公司 4季度 1905.24
326 长子营镇 英特迈往(北京)新型保温建材有限公司 4季度 2139.39
327 瀛海镇 北京建机资产经营有限公司瀛海分公司 4季度 879.96
328 瀛海镇 北京建机资产经营有限公司瀛海分公司 4季度 5301.47
329 瀛海镇 北京兰天大诚新型建材有限责任公司 4季度 1300.63
330 瀛海镇 北京雪莲羊绒有限公司 4季度 852.87
331 瀛海镇 北京雪莲羊绒有限公司 4季度 940.91
332 瀛海镇 北京九鼎万通供热有限公司 4季度 77935.93
