无标题文档
 
显示时间
 
站内搜索:
您所在的位置: 首页» 信息公开» 排污费征收信息
2017年3季度排污费缴费明细
来源:区环保局网站 日期:2017-10-27
2017年 07月 至 09月 北京市大兴区 开单月份 开单收费数据明细
序号 征收机关 企业名称 通知单编号 月份(生产月) 开单时间 开单金额(元) 入库金额(元)(开单金额下的入库金额) 欠缴金额(元) 减免金额(元) 滞纳金(元)
1 北京市大兴区环境保护局 北京市公安局刑事侦查总队(北京市公安局警务保障部) 1101150002015001852 201501,201502,201503 2017/7/1 757.63 757.63 0 0 0
2 北京市大兴区环境保护局 北京市公安局刑事侦查总队(北京市公安局警务保障部) 1101150002015001853 201504,201505,201506 2017/7/1 160.19 160.19 0 0 0
3 北京市大兴区环境保护局 北京市公安局刑事侦查总队(北京市公安局警务保障部) 1101150002015001854 201507,201508,201509 2017/7/1 113.42 113.42 0 0 0
4 北京市大兴区环境保护局 北京市公安局刑事侦查总队(北京市公安局警务保障部) 1101150002015001855 201510,201511,201512 2017/7/1 516.54 516.54 0 0 0
5 北京市大兴区环境保护局 北京市政路桥建材集团有限公司路驰分公司 1101150002015001856 201501,201502,201503 2017/7/2 6090.89 6090.89 0 0 0
6 北京市大兴区环境保护局 北京市政路桥建材集团有限公司路驰分公司 1101150002015001857 201504,201505,201506 2017/7/2 126396.84 126396.84 0 0 0
7 北京市大兴区环境保护局 北京市政路桥建材集团有限公司路驰分公司 1101150002015001858 201507,201508,201509 2017/7/2 60841.63 60841.63 0 0 0
8 北京市大兴区环境保护局 北京市政路桥建材集团有限公司路驰分公司 1101150002015001859 201510,201511,201512 2017/7/2 69067.25 69067.25 0 0 0
9 北京市大兴区环境保护局 北京钰林化工有限公司 1101150002015001860 201501,201502,201503 2017/7/3 275.15 275.15 0 0 0
10 北京市大兴区环境保护局 北京钰林化工有限公司 1101150002015001861 201510,201511,201512 2017/7/3 1804.41 0 1804.41 0 0
11 北京市大兴区环境保护局 北京诚意联塑料网厂 1101150002015001862 201510,201511,201512 2017/7/5 2139.46 2139.46 0 0 0
12 北京市大兴区环境保护局 北京市国家安全局(干部培训中心) 1101150002015001863 201501,201502,201503 2017/7/20 1440 0 1440 0 0
13 北京市大兴区环境保护局 北京市国家安全局(干部培训中心) 1101150002015001864 201510,201511,201512 2017/7/20 864 0 864 0 0
14 北京市大兴区环境保护局 百事食品(中国)有限公司北京桂格分厂 1101150002015001865 201511 2017/7/21 1497.56 0 1497.56 0 0
15 北京市大兴区环境保护局 百事食品(中国)有限公司北京桂格分厂 1101150002015001866 201512 2017/7/21 1912.8 0 1912.8 0 0
16 北京市大兴区环境保护局 北京维得鲜农业技术发展有限公司 1101150002015001867 201504,201505,201506 2017/7/27 1137.84 0 1137.84 0 0
17 北京市大兴区环境保护局 北京维得鲜农业技术发展有限公司 1101150002015001868 201507,201508,201509 2017/7/27 1517.22 0 1517.22 0 0
18 北京市大兴区环境保护局 北京维得鲜农业技术发展有限公司 1101150002015001869 201510,201511,201512 2017/7/27 3034.63 0 3034.63 0 0
19 北京市大兴区环境保护局 北京昆仑润滑油厂配套完善工程二期 1101150002015001870 201510,201511,201512 2017/7/27 48868.42 0 48868.42 0 0
20 北京市大兴区环境保护局 北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司 1101150002015001871 201501,201502,201503 2017/8/11 7257.6 0 7257.6 0 0
21 北京市大兴区环境保护局 北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司 1101150002015001872 201510,201511,201512 2017/8/11 6470.4 0 6470.4 0 0
22 北京市大兴区环境保护局 中国中医科学院广安门医院 1101150002015001873 201501,201502,201503 2017/8/11 17638.68 0 17638.68 0 0
23 北京市大兴区环境保护局 中国中医科学院广安门医院 1101150002015001874 201504,201505,201506 2017/8/11 17638.68 0 17638.68 0 0
24 北京市大兴区环境保护局 中国中医科学院广安门医院 1101150002015001875 201507,201508,201509 2017/8/11 17638.68 0 17638.68 0 0
25 北京市大兴区环境保护局 中国中医科学院广安门医院 1101150002015001876 201510,201511,201512 2017/8/11 17638.68 0 17638.68 0 0
26 北京市大兴区环境保护局 北京弘益热能科技股份有限公司 1101150002015001877 201501,201502,201503 2017/8/11 5342.65 0 5342.65 0 0
27 北京市大兴区环境保护局 北京弘益热能科技股份有限公司 1101150002015001878 201510,201511,201512 2017/8/11 3321.1 0 3321.1 0 0
28 北京市大兴区环境保护局 北京筑宇物业管理有限责任公司大兴分公司 1101150002015001879 201501,201502,201503 2017/9/5 21984.02 0 21984.02 0 0
29 北京市大兴区环境保护局 北京筑宇物业管理有限责任公司大兴分公司 1101150002015001880 201510,201511,201512 2017/9/5 13152.02 0 13152.02 0 0
30 北京市大兴区环境保护局 北京市大兴区团河行宫遗址公园 1101150002015001881 201501,201502,201503 2017/9/11 9483.15 0 9483.15 0 0
31 北京市大兴区环境保护局 北京市大兴区团河行宫遗址公园 1101150002015001882 201510,201511,201512 2017/9/11 5689.87 0 5689.87 0 0
32 北京市大兴区环境保护局 北京市大兴区农产品质量检测中心 1101150002015001883 201501,201502,201503 2017/9/11 38237.82 0 38237.82 0 0
33 北京市大兴区环境保护局 北京市大兴区农产品质量检测中心 1101150002015001884 201504,201505,201506 2017/9/11 3793.28 0 3793.28 0 0
34 北京市大兴区环境保护局 北京市大兴区农产品质量检测中心 1101150002015001885 201510,201511,201512 2017/9/11 27311.42 0 27311.42 0 0
35 北京市大兴区环境保护局 北京市大兴区地方税务局 1101150002015001886 201501,201502,201503 2017/9/14 236.17 0 236.17 0 0
36 北京市大兴区环境保护局 北京市大兴区地方税务局 1101150002015001887 201510,201511,201512 2017/9/14 192 0 192 0 0
37 北京市大兴区环境保护局 北京华邦印刷有限公司 1101150002015001888 201510,201511,201512 2017/9/24 18597.6 0 18597.6 0 0
38 北京市大兴区环境保护局 北京美好家园物业管理有限公司 1101150002015001889 201510,201511,201512 2017/9/24 17543.59 0 17543.59 0 0
39 北京市大兴区环境保护局 北京市大兴区国家税务局 1101150002015001890 201510,201511,201512 2017/9/26 259.21 0 259.21 0 0
40 北京市大兴区环境保护局 北京市公安局刑事侦查总队(北京市公安局警务保障部) 1101150002016001921 201601,201602,201603 2017/7/1 744.95 744.95 0 0 0
41 北京市大兴区环境保护局 北京市公安局刑事侦查总队(北京市公安局警务保障部) 1101150002016001922 201604,201605,201606 2017/7/1 166.99 166.99 0 0 0
42 北京市大兴区环境保护局 北京市公安局刑事侦查总队(北京市公安局警务保障部) 1101150002016001923 201607,201608,201609 2017/7/1 165.61 165.61 0 0 0
43 北京市大兴区环境保护局 北京市公安局刑事侦查总队(北京市公安局警务保障部) 1101150002016001924 201610,201611,201612 2017/7/1 580.85 580.85 0 0 0
44 北京市大兴区环境保护局 北京九鼎万通供热有限公司 1101150002016001925 201607,201608,201609 2017/7/1 4098.5 4098.5 0 0 0
45 北京市大兴区环境保护局 北京九鼎万通供热有限公司 1101150002016001926 201610,201611,201612 2017/7/1 53287.42 53287.42 0 0 0
46 北京市大兴区环境保护局 北京市政路桥建材集团有限公司路驰分公司 1101150002016001927 201601,201602,201603 2017/7/2 15798.49 15798.49 0 0 0
47 北京市大兴区环境保护局 北京市政路桥建材集团有限公司路驰分公司 1101150002016001928 201604,201605,201606 2017/7/2 63171.49 63171.49 0 0 0
48 北京市大兴区环境保护局 北京市政路桥建材集团有限公司路驰分公司 1101150002016001929 201607,201608,201609 2017/7/2 60019.11 60019.11 0 0 0
49 北京市大兴区环境保护局 北京市政路桥建材集团有限公司路驰分公司 1101150002016001930 201610,201611,201612 2017/7/2 122995.47 122995.47 0 0 0
50 北京市大兴区环境保护局 北京华融鼎泰热力有限公司 1101150002016001931 201610,201611,201612 2017/7/2 792.01 792.01 0 0 0
51 北京市大兴区环境保护局 北京钰林化工有限公司 1101150002016001932 201601,201602,201603 2017/7/3 2455.9 0 2455.9 0 0
52 北京市大兴区环境保护局 北京钰林化工有限公司 1101150002016001933 201604,201605,201606 2017/7/3 10827.84 10827.84 0 0 0
53 北京市大兴区环境保护局 北京钰林化工有限公司 1101150002016001934 201607,201608,201609 2017/7/3 5472.6 5472.6 0 0 0
54 北京市大兴区环境保护局 北京钰林化工有限公司 1101150002016001935 201610,201611,201612 2017/7/3 4950.51 0 4950.51 0 0
55 北京市大兴区环境保护局 北京福安建材有限公司 1101150002016001936 201610,201611,201612 2017/7/4 1922.6 1922.6 0 0 0
56 北京市大兴区环境保护局 博洛尼家居用品(北京)股份有限公司 1101150002016001937 201604,201605,201606 2017/7/4 8483.48 8483.48 0 0 0
57 北京市大兴区环境保护局 博洛尼家居用品(北京)股份有限公司 1101150002016001938 201607,201608,201609 2017/7/4 13172.36 13172.36 0 0 0
58 北京市大兴区环境保护局 博洛尼家居用品(北京)股份有限公司 1101150002016001939 201610,201611,201612 2017/7/4 5644.28 5644.28 0 0 0
59 北京市大兴区环境保护局 北京柏力行彩印有限公司 1101150002016001940 201610,201611,201612 2017/7/5 5407.08 5407.08 0 0 0
60 北京市大兴区环境保护局 北京市大兴区花卉技术推广示范站 1101150002016001941 201603 2017/7/5 12138.4 12138.4 0 0 0
61 北京市大兴区环境保护局 北京市大兴区花卉技术推广示范站 1101150002016001942 201610,201611,201612 2017/7/5 27311.42 27311.42 0 0 0
62 北京市大兴区环境保护局 北京诚意联塑料网厂 1101150002016001943 201601,201602,201603 2017/7/5 2555.86 2555.86 0 0 0
63 北京市大兴区环境保护局 北京诚意联塑料网厂 1101150002016001944 201604,201605,201606 2017/7/5 2508.8 2508.8 0 0 0
64 北京市大兴区环境保护局 北京诚意联塑料网厂 1101150002016001945 201607,201608,201609 2017/7/5 2185.29 2185.29 0 0 0
65 北京市大兴区环境保护局 北京诚意联塑料网厂 1101150002016001946 201610,201611,201612 2017/7/5 3303.12 3303.12 0 0 0
66 北京市大兴区环境保护局 质检办公楼等2项 1101150002016001947 201612 2017/7/17 8311.74 0 8311.74 0 0
67 北京市大兴区环境保护局 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 1101150002016001948 201610,201611,201612 2017/7/18 781.51 0 781.51 0 0
68 北京市大兴区环境保护局 北京龙熙兴瑞物业管理有限责任公司 1101150002016001949 201610,201611,201612 2017/7/18 19597.44 0 19597.44 0 0
69 北京市大兴区环境保护局 华润新龙(北京)医药有限公司 1101150002016001950 201610,201611,201612 2017/7/19 708.51 0 708.51 0 0
70 北京市大兴区环境保护局 北京市国家安全局(干部培训中心) 1101150002016001951 201601,201602,201603 2017/7/20 1440 0 1440 0 0
71 北京市大兴区环境保护局 北京市国家安全局(干部培训中心) 1101150002016001952 201610,201611,201612 2017/7/20 864 0 864 0 0
72 北京市大兴区环境保护局 百事食品(中国)有限公司北京桂格分厂 1101150002016001953 201601,201602,201603 2017/7/21 4057.47 0 4057.47 0 0
73 北京市大兴区环境保护局 百事食品(中国)有限公司北京桂格分厂 1101150002016001954 201604,201605,201606 2017/7/21 2311.68 0 2311.68 0 0
74 北京市大兴区环境保护局 百事食品(中国)有限公司北京桂格分厂 1101150002016001955 201607,201608,201609 2017/7/21 2192.55 0 2192.55 0 0
75 北京市大兴区环境保护局 百事食品(中国)有限公司北京桂格分厂 1101150002016001956 201610,201611,201612 2017/7/21 4298.04 0 4298.04 0 0
76 北京市大兴区环境保护局 北京星光佳园物业管理服务中心 1101150002016001957 201610,201611,201612 2017/7/24 829.44 0 829.44 0 0
77 北京市大兴区环境保护局 北京市美丹食品有限公司 1101150002016001958 201610,201611,201612 2017/7/24 1642.05 0 1642.05 0 0
78 北京市大兴区环境保护局 北京北欧家俱有限公司 1101150002016001959 201610,201611,201612 2017/7/24 491.72 0 491.72 0 0
79 北京市大兴区环境保护局 北京建机资产经营有限公司瀛海分公司 1101150002016001960 201610,201611,201612 2017/7/24 1267.7 0 1267.7 0 0
80 北京市大兴区环境保护局 北京福盛供热管理中心 1101150002016001961 201610,201611,201612 2017/7/25 14400 0 14400 0 0
81 北京市大兴区环境保护局 北京市真强物业管理有限责任公司 1101150002016001962 201610,201611,201612 2017/7/25 20427.33 0 20427.33 0 0
82 北京市大兴区环境保护局 北京市宝金龙食品有限公司 1101150002016001963 201610,201611,201612 2017/7/25 1302.44 0 1302.44 0 0
83 北京市大兴区环境保护局 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 1101150002016001964 201610,201611,201612 2017/7/25 19033.66 0 19033.66 0 0
84 北京市大兴区环境保护局 北京大兴宾馆有限责任公司 1101150002016001965 201610,201611,201612 2017/7/25 1625.14 0 1625.14 0 0
85 北京市大兴区环境保护局 北京市大兴区人民医院 1101150002016001966 201610,201611,201612 2017/7/25 1318.45 0 1318.45 0 0
86 北京市大兴区环境保护局 北京市仁和医院 1101150002016001967 201610,201611,201612 2017/7/25 473.69 0 473.69 0 0
87 北京市大兴区环境保护局 北京星光影视设备科技股份有限公司 1101150002016001968 201610,201611,201612 2017/7/25 452.53 0 452.53 0 0
88 北京市大兴区环境保护局 天冰(北京)冷饮有限公司 1101150002016001969 201610,201611,201612 2017/7/25 51.84 0 51.84 0 0
89 北京市大兴区环境保护局 北京泰利丰瑞物业管理有限公司 1101150002016001970 201610,201611,201612 2017/7/25 2999.42 0 2999.42 0 0
90 北京市大兴区环境保护局 北京福星福斯特物业管理有限责任公司 1101150002016001971 201610,201611,201612 2017/7/25 4608 0 4608 0 0
91 北京市大兴区环境保护局 北京市大兴区第一职业学校 1101150002016001972 201610,201611,201612 2017/7/25 2504.31 0 2504.31 0 0
92 北京市大兴区环境保护局 北京航兴宏达化工有限公司 1101150002016001973 201610,201611,201612 2017/7/25 108.24 0 108.24 0 0
93 北京市大兴区环境保护局 北京市金顺德化工涂料厂 1101150002016001974 201610,201611,201612 2017/7/25 2387.52 0 2387.52 0 0
94 北京市大兴区环境保护局 北京万荣物业管理有限责任公司 1101150002016001975 201610,201611,201612 2017/7/25 113797.5 0 113797.5 0 0
95 北京市大兴区环境保护局 北京资源亚太食品有限公司 1101150002016001976 201607,201608,201609 2017/7/26 1640.55 0 1640.55 0 0
96 北京市大兴区环境保护局 北京资源亚太食品有限公司 1101150002016001977 201610,201611,201612 2017/7/26 1077.51 0 1077.51 0 0
97 北京市大兴区环境保护局 北京京铁列车服务有限公司 1101150002016001978 201610,201611,201612 2017/7/26 6476.02 0 6476.02 0 0
98 北京市大兴区环境保护局 北京春光供热有限公司 1101150002016001979 201610,201611,201612 2017/7/26 365.02 0 365.02 0 0
99 北京市大兴区环境保护局 北京翔仁物业管理有限公司 1101150002016001980 201610,201611,201612 2017/7/26 25623.36 0 25623.36 0 0
100 北京市大兴区环境保护局 北京化工厂 1101150002016001981 201610,201611,201612 2017/7/26 23.92 0 23.92 0 0
101 北京市大兴区环境保护局 北京宝岛包装印刷有限公司 1101150002016001982 201607,201608,201609 2017/7/26 14435.68 0 14435.68 0 0
102 北京市大兴区环境保护局 北京宝岛包装印刷有限公司 1101150002016001983 201610,201611,201612 2017/7/26 21845.28 0 21845.28 0 0
103 北京市大兴区环境保护局 北京中冶迈克液压有限责任公司 1101150002016001984 201610,201611,201612 2017/7/26 12.73 0 12.73 0 0
104 北京市大兴区环境保护局 北京贵园热力有限公司 1101150002016001985 201610,201611,201612 2017/7/26 64622.19 0 64622.19 0 0
105 北京市大兴区环境保护局 北京华都集团有限责任公司良种基地 1101150002016001986 201612 2017/7/26 231.9 0 231.9 0 0
106 北京市大兴区环境保护局 北京中石油润滑油有限公司 1101150002016001987 201610,201611,201612 2017/7/26 5171.57 0 5171.57 0 0
107 北京市大兴区环境保护局 北京市华都宏育公司 1101150002016001988 201610,201611,201612 2017/7/26 402.24 0 402.24 0 0
108 北京市大兴区环境保护局 北京亦庄三羊供热有限公司 1101150002016001989 201610,201611,201612 2017/7/27 52289.58 0 52289.58 0 0
109 北京市大兴区环境保护局 北京维得鲜农业技术发展有限公司 1101150002016001990 201601,201602,201603 2017/7/27 3413.9 0 3413.9 0 0
110 北京市大兴区环境保护局 北京维得鲜农业技术发展有限公司 1101150002016001991 201604,201605,201606 2017/7/27 1137.84 0 1137.84 0 0
111 北京市大兴区环境保护局 北京维得鲜农业技术发展有限公司 1101150002016001992 201607,201608,201609 2017/7/27 1137.84 0 1137.84 0 0
112 北京市大兴区环境保护局 北京维得鲜农业技术发展有限公司 1101150002016001993 201610,201611,201612 2017/7/27 3034.63 0 3034.63 0 0
113 北京市大兴区环境保护局 教学科研行管楼(大兴校区教学科研行管楼项目) 1101150002016001994 201611 2017/7/27 983.37 0 983.37 0 0
114 北京市大兴区环境保护局 北京市公交汽车驾驶学校有限公司 1101150002016001995 201610,201611,201612 2017/7/27 665.28 0 665.28 0 0
115 北京市大兴区环境保护局 北京阳光大力供热有限公司 1101150002016001996 201610,201611,201612 2017/7/27 2837.29 0 2837.29 0 0
116 北京市大兴区环境保护局 北京敬业达新型建筑材料有限公司 1101150002016001997 201610,201611,201612 2017/7/27 4120.77 0 4120.77 0 0
117 北京市大兴区环境保护局 北京中兴达纤维制品有限公司 1101150002016001998 201607,201608,201609 2017/7/27 1137.84 0 1137.84 0 0
118 北京市大兴区环境保护局 中土畜三利实业发展有限公司 1101150002016001999 201610,201611,201612 2017/7/27 2572.8 0 2572.8 0 0
119 北京市大兴区环境保护局 北京南郊星红仓储中心 1101150002016002000 201610,201611,201612 2017/7/27 2246.4 0 2246.4 0 0
120 北京市大兴区环境保护局 北京市新安教育矫治所 1101150002016002001 201610,201611,201612 2017/7/27 31294.28 0 31294.28 0 0
121 北京市大兴区环境保护局 北京市供销学校 1101150002016002002 201607,201608,201609 2017/7/27 84.87 0 84.87 0 0
122 北京市大兴区环境保护局 北京市供销学校 1101150002016002003 201610,201611,201612 2017/7/27 2211.27 0 2211.27 0 0
123 北京市大兴区环境保护局 北京旧宫永兴物业管理中心 1101150002016002004 201612 2017/7/27 7833.6 0 7833.6 0 0
124 北京市大兴区环境保护局 北京市天堂河女子教育矫治所 1101150002016002005 201610,201611,201612 2017/7/27 33008 0 33008 0 0
125 北京市大兴区环境保护局 北京市大兴区精神病医院 1101150002016002006 201604,201605,201606 2017/7/27 0.33 0 0.33 0 0
126 北京市大兴区环境保护局 北京市大兴区精神病医院 1101150002016002007 201607,201608,201609 2017/7/27 0.44 0 0.44 0 0
127 北京市大兴区环境保护局 北京市大兴区精神病医院 1101150002016002008 201610,201611,201612 2017/7/27 1706.72 0 1706.72 0 0
128 北京市大兴区环境保护局 北京大东润钰热力供应有限公司 1101150002016002009 201610,201611,201612 2017/7/27 4539.2 0 4539.2 0 0
129 北京市大兴区环境保护局 201号生产厂房等3项(华润医药北京产业园建设项目) 1101150002016002010 201611 2017/7/28 12654.72 0 12654.72 0 0
130 北京市大兴区环境保护局 北京丰收葡萄酒有限公司 1101150002016002011 201610,201611,201612 2017/7/28 458.72 0 458.72 0 0
131 北京市大兴区环境保护局 交通运输部水运科学研究所 1101150002016002012 201610,201611,201612 2017/7/28 1829.72 0 1829.72 0 0
132 北京市大兴区环境保护局 铁总(北京)培训中心 1101150002016002013 201607,201608,201609 2017/7/28 13655.82 0 13655.82 0 0
133 北京市大兴区环境保护局 铁总(北京)培训中心 1101150002016002014 201610,201611,201612 2017/7/28 6528 0 6528 0 0
134 北京市大兴区环境保护局 北京巴比龙科贸有限公司 1101150002016002015 201610,201611,201612 2017/7/28 576 0 576 0 0
135 北京市大兴区环境保护局 北京绿叶世纪日化用品有限公司 1101150002016002016 201610,201611,201612 2017/7/28 221.54 0 221.54 0 0
136 北京市大兴区环境保护局 北京东方新强设备制造有限公司 1101150002016002017 201610,201611,201612 2017/7/28 10.76 0 10.76 0 0
137 北京市大兴区环境保护局 北京三乐元食品加工有限公司 1101150002016002018 201610,201611,201612 2017/7/29 1322.19 0 1322.19 0 0
138 北京市大兴区环境保护局 北京天宇星印刷厂 1101150002016002019 201610,201611,201612 2017/7/29 5392.8 0 5392.8 0 0
139 北京市大兴区环境保护局 北京普龙涂料有限公司 1101150002016002020 201610,201611,201612 2017/7/29 48771.07 0 48771.07 0 0
140 北京市大兴区环境保护局 北京万户纳美印刷有限公司 1101150002016002021 201610,201611,201612 2017/7/29 6027 0 6027 0 0
141 北京市大兴区环境保护局 北京慧之芳制衣有限公司 1101150002016002022 201607,201608,201609 2016/7/27 458.26 0 458.26 0 0
142 北京市大兴区环境保护局 北京慧之芳制衣有限公司 1101150002016002023 201610,201611,201612 2017/7/29 8.07 0 8.07 0 0
143 北京市大兴区环境保护局 北京圣美印刷有限责任公司 1101150002016002024 201610,201611,201612 2017/7/29 1640 0 1640 0 0
144 北京市大兴区环境保护局 北京朗翔印刷有限公司 1101150002016002025 201610,201611,201612 2017/7/29 5396.78 0 5396.78 0 0
145 北京市大兴区环境保护局 北京市大天乐投资管理有限公司 1101150002016002026 201610,201611,201612 2017/7/29 9658.88 0 9658.88 0 0
146 北京市大兴区环境保护局 北京绿得利工贸有限公司 1101150002016002027 201610,201611,201612 2017/7/29 384 0 384 0 0
147 北京市大兴区环境保护局 北京宏鑫预拌砂浆混凝土有限公司 1101150002016002028 201610,201611,201612 2017/7/29 284.14 0 284.14 0 0
148 北京市大兴区环境保护局 北京启航东方印刷有限公司 1101150002016002029 201610,201611,201612 2017/7/29 7117.6 0 7117.6 0 0
149 北京市大兴区环境保护局 北京华睿林彩色印刷有限公司 1101150002016002030 201610,201611,201612 2017/7/29 2371.61 0 2371.61 0 0
150 北京市大兴区环境保护局 北京昆仑润滑油厂配套完善工程二期 1101150002016002031 201601,201602,201603 2017/7/31 28852.2 0 28852.2 0 0
151 北京市大兴区环境保护局 北京昆仑润滑油厂配套完善工程二期 1101150002016002032 201604,201605,201606 2017/7/31 28852.2 0 28852.2 0 0
152 北京市大兴区环境保护局 北京昆仑润滑油厂配套完善工程二期 1101150002016002033 201607,201608,201609 2017/7/31 23754.98 0 23754.98 0 0
153 北京市大兴区环境保护局 北京高科能源供应管理有限公司 1101150002016002034 201610,201611,201612 2017/7/31 10957.14 0 10957.14 0 0
154 北京市大兴区环境保护局 英特迈往(北京)新型保温建材有限公司 1101150002016002035 201610,201611,201612 2017/7/31 153.6 0 153.6 0 0
155 北京市大兴区环境保护局 北京建筑大学 1101150002016002036 201607,201608,201609 2017/7/31 841.08 0 841.08 0 0
156 北京市大兴区环境保护局 北京建筑大学 1101150002016002037 201610,201611,201612 2017/7/31 16296.53 0 16296.53 0 0
157 北京市大兴区环境保护局 北京金房暖通节能技术股份有限公司 1101150002016002038 201610,201611,201612 2017/7/31 114105.33 0 114105.33 0 0
158 北京市大兴区环境保护局 北京轩盛子辉商贸有限公司 1101150002016002039 201610,201611,201612 2017/7/31 14503.67 0 14503.67 0 0
159 北京市大兴区环境保护局 北京牛氏运昌食品有限公司 1101150002016002040 201607,201608,201609 2017/7/31 448.66 0 448.66 0 0
160 北京市大兴区环境保护局 北京牛氏运昌食品有限公司 1101150002016002041 201610,201611,201612 2017/7/31 423.6 0 423.6 0 0
161 北京市大兴区环境保护局 中国纪检监察学院 1101150002016002042 201610,201611,201612 2017/7/31 1711.49 0 1711.49 0 0
162 北京市大兴区环境保护局 北京博大开拓热力有限公司 1101150002016002043 201610,201611,201612 2017/7/31 14386.35 0 14386.35 0 0
163 北京市大兴区环境保护局 中国联合网络通信有限公司北京市分公司(机动通信局) 1101150002016002044 201610,201611,201612 2017/7/31 5088 0 5088 0 0
164 北京市大兴区环境保护局 北京华盈天润能源科技有限公司 1101150002016002045 201610,201611,201612 2017/7/31 1622.48 0 1622.48 0 0
165 北京市大兴区环境保护局 北京兴顺利元物业管理有限公司 1101150002016002046 201610,201611,201612 2017/7/31 1163.52 0 1163.52 0 0
166 北京市大兴区环境保护局 北京市食品研究所 1101150002016002047 201610,201611,201612 2017/7/31 536.36 0 536.36 0 0
167 北京市大兴区环境保护局 北京市宇天顺物业管理中心 1101150002016002048 201610,201611,201612 2017/7/31 2016 0 2016 0 0
168 北京市大兴区环境保护局 北京市大兴区红星医院 1101150002016002049 201604,201605,201606 2017/7/31 688.44 0 688.44 0 0
169 北京市大兴区环境保护局 北京市大兴区红星医院 1101150002016002050 201607,201608,201609 2017/7/31 504.78 0 504.78 0 0
170 北京市大兴区环境保护局 北京市大兴区红星医院 1101150002016002051 201610,201611,201612 2017/7/31 2631.08 0 2631.08 0 0
171 北京市大兴区环境保护局 北京九州通医药有限公司 1101150002016002052 201610,201611,201612 2017/8/1 1184.59 0 1184.59 0 0
172 北京市大兴区环境保护局 42#商业楼等31项(大兴区庞各庄镇镇区改造6号地PGZ01-11地块商业金融用地项目)四标段 1101150002016002053 201607,201608,201609 2017/8/1 18384.05 0 18384.05 0 0
173 北京市大兴区环境保护局 42#商业楼等31项(大兴区庞各庄镇镇区改造6号地PGZ01-11地块商业金融用地项目)四标段 1101150002016002054 201610,201611,201612 2017/8/1 14232.81 0 14232.81 0 0
174 北京市大兴区环境保护局 北京铁路信号有限公司 1101150002016002055 201610,201611,201612 2017/8/10 3021.7 0 3021.7 0 0
175 北京市大兴区环境保护局 北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司 1101150002016002056 201601,201602,201603 2017/8/11 41481.61 0 41481.61 0 0
176 北京市大兴区环境保护局 北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司 1101150002016002057 201610,201611,201612 2017/8/11 21398.41 0 21398.41 0 0
177 北京市大兴区环境保护局 中国中医科学院广安门医院 1101150002016002058 201601,201602,201603 2017/8/11 13359.93 0 13359.93 0 0
178 北京市大兴区环境保护局 中国中医科学院广安门医院 1101150002016002059 201604,201605,201606 2017/8/11 13359.93 0 13359.93 0 0
179 北京市大兴区环境保护局 中国中医科学院广安门医院 1101150002016002060 201607,201608,201609 2017/8/11 13359.93 0 13359.93 0 0
180 北京市大兴区环境保护局 中国中医科学院广安门医院 1101150002016002061 201610,201611,201612 2017/8/11 13359.93 0 13359.93 0 0
181 北京市大兴区环境保护局 北京弘益热能科技股份有限公司 1101150002016002062 201601,201602,201603 2017/8/11 5342.65 0 5342.65 0 0
182 北京市大兴区环境保护局 北京弘益热能科技股份有限公司 1101150002016002063 201610,201611,201612 2017/8/11 3321.1 0 3321.1 0 0
183 北京市大兴区环境保护局 北京欣岳永信热力投资管理有限公司 1101150002016002064 201610,201611,201612 2017/8/17 8142.04 0 8142.04 0 0
184 北京市大兴区环境保护局 大兴区首创团河定向安置房项目E区 1101150002016002065 201610,201611,201612 2017/8/31 82583.76 0 82583.76 0 0
185 北京市大兴区环境保护局 大兴区首创团河定向安置房项目F区 1101150002016002066 201610,201611,201612 2017/8/31 128573 0 128573 0 0
186 北京市大兴区环境保护局 大兴区首创团河定向安置房项目C区 1101150002016002067 201610,201611,201612 2017/8/31 68481.79 0 68481.79 0 0
187 北京市大兴区环境保护局 大兴区首创团河定向安置房项目D区 1101150002016002068 201610,201611,201612 2017/8/31 45332.61 0 45332.61 0 0
188 北京市大兴区环境保护局 5#办公楼等9项(北京市大兴区采育镇A-03-02地块商业金融项目) 1101150002016002069 201604,201605,201606 2017/9/1 86199.21 0 86199.21 0 0
189 北京市大兴区环境保护局 5#办公楼等9项(北京市大兴区采育镇A-03-02地块商业金融项目) 1101150002016002070 201607,201608,201609 2017/9/1 45972.9 0 45972.9 0 0
190 北京市大兴区环境保护局 5#办公楼等9项(北京市大兴区采育镇A-03-02地块商业金融项目) 1101150002016002071 201610,201611,201612 2017/9/1 45972.9 0 45972.9 0 0
191 北京市大兴区环境保护局 全民健身中心(大兴新城北区全民健身中心建设工程) 1101150002016002072 201609 2017/9/1 290.74 0 290.74 0 0
192 北京市大兴区环境保护局 全民健身中心(大兴新城北区全民健身中心建设工程) 1101150002016002073 201610,201611,201612 2017/9/1 29074.44 0 29074.44 0 0
193 北京市大兴区环境保护局 蜀海(北京)食品有限公司 1101150002016002074 201612 2017/9/5 969.26 0 969.26 0 0
194 北京市大兴区环境保护局 北京东方雪制衣有限公司 1101150002016002075 201604,201605,201606 2017/9/5 201.92 0 201.92 0 0
